Для улучшения работы сайта и его взаимодействие с пользователями мы используем файлы cookie. Продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Вы всегда можете отключить файлы cookie в настройках браузера. Оператор использует информацию, содержащуюся в файлах cookie в течение сроков и на условиях, указанных в настоящей Политике
Сведения об оказываемых коммунальных услугах
Электроснабжение
Факт предоставления | Предоставляется |
Дата начала действия тарифа | 20/12 2018 |
Единица измерения | кВт*ч/чел.в мес. |
Тариф, установленный для потребителей (руб) | Для населения, проживающего в домах, оборудованных газовыми плитами: одноставочный тариф — 3,77 руб/квт.час, одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток: дневная зона (пиковая и полупиковая) — 3,81 руб/квт.час, ночная зона — 2,43 руб/квт.час. Для населения, проживающего в домах, оборудованных в установленном порядке стационарными электроплитами и (или) электроотопительными установками: одноставочный тариф — 2,68 руб/квт.час. |
Дата прекращения предоставления услуги | - |
ИНН лица, осуществляющего поставку | 5904123809 |
Наименование лица, осуществляющего поставку | ПАО "Пермэнергосбыт" |
Дата договора на поставку коммунального ресурса | - |
Номер договора на поставку коммунального ресурса | - |
Дата начала действия установленного размера стоимости услуги (работы) [0] | 01/01 2019 |
Единица измерения [0] | руб./кВт.ч |
Тариф (цена) (руб.) [0] | 4.030 |
Дата начала действия установленного размера стоимости услуги (работы) [1] | 01/01 2019 |
Единица измерения [1] | руб./кВт.ч |
Тариф (цена) (руб.) [1] | 2.570 |
Дата начала действия установленного размера стоимости услуги (работы) [2] | 01/07 2018 |
Единица измерения [2] | руб./кВт.ч |
Тариф (цена) (руб.) [2] | 3.960 |
Дата начала действия установленного размера стоимости услуги (работы) [3] | 01/07 2018 |
Единица измерения [3] | руб./кВт.ч |
Тариф (цена) (руб.) [3] | 2.530 |
Компонент на теплоноситель для ГВС
Факт предоставления | Предоставляется |
Дата начала действия тарифа | 20/12 2018 |
Единица измерения | куб.м/чел.в мес. |
Тариф, установленный для потребителей (руб) | не дифференцируется |
Дата прекращения предоставления услуги | - |
ИНН лица, осуществляющего поставку | 5918011573 |
Наименование лица, осуществляющего поставку | МУП "Теплоэнергоремонт" |
Дата договора на поставку коммунального ресурса | - |
Номер договора на поставку коммунального ресурса | - |
Дата начала действия установленного размера стоимости услуги (работы) [0] | 01/01 2019 |
Единица измерения [0] | руб/куб.м |
Тариф (цена) (руб.) [0] | 10.320 |
Дата начала действия установленного размера стоимости услуги (работы) [1] | 01/07 2018 |
Единица измерения [1] | руб/куб.м |
Тариф (цена) (руб.) [1] | 10.150 |
Компонент на тепловую энергию для ГВС
Факт предоставления | Предоставляется |
Дата начала действия тарифа | 20/12 2018 |
Единица измерения | Гкал/куб.м |
Тариф, установленный для потребителей (руб) | не дифференцируется |
Дата прекращения предоставления услуги | - |
ИНН лица, осуществляющего поставку | 5918011573 |
Наименование лица, осуществляющего поставку | МУП "Теплоэнергоремонт" |
Дата договора на поставку коммунального ресурса | - |
Номер договора на поставку коммунального ресурса | - |
Дата начала действия установленного размера стоимости услуги (работы) [0] | 01/01 2019 |
Единица измерения [0] | руб./Гкал |
Тариф (цена) (руб.) [0] | 1836.490 |
Дата начала действия установленного размера стоимости услуги (работы) [1] | 01/07 2018 |
Единица измерения [1] | руб./Гкал |
Тариф (цена) (руб.) [1] | 1805.880 |
Холодное водоснабжение
Факт предоставления | Предоставляется |
Дата начала действия тарифа | 14/12 2018 |
Единица измерения | куб.м/чел.в мес. |
Тариф, установленный для потребителей (руб) | НЕ ДИФФЕРЕНЦИРУЕТСЯ |
Дата прекращения предоставления услуги | - |
ИНН лица, осуществляющего поставку | 5918213315 |
Наименование лица, осуществляющего поставку | ООО "Лысьвенская сетевая компания-1" |
Дата договора на поставку коммунального ресурса | - |
Номер договора на поставку коммунального ресурса | - |
Дата начала действия установленного размера стоимости услуги (работы) [0] | 01/01 2019 |
Единица измерения [0] | руб/куб.м |
Тариф (цена) (руб.) [0] | 23.730 |
Дата начала действия установленного размера стоимости услуги (работы) [1] | 01/07 2018 |
Единица измерения [1] | руб/куб.м |
Тариф (цена) (руб.) [1] | 23.730 |
Водоотведение
Факт предоставления | Предоставляется |
Дата начала действия тарифа | 14/12 2018 |
Единица измерения | куб.м/чел.в мес. |
Тариф, установленный для потребителей (руб) | не дифференцируется |
Дата прекращения предоставления услуги | - |
ИНН лица, осуществляющего поставку | 5918213315 |
Наименование лица, осуществляющего поставку | ООО "Лысьвенская сетевая компания-1" |
Дата договора на поставку коммунального ресурса | - |
Номер договора на поставку коммунального ресурса | - |
Дата начала действия установленного размера стоимости услуги (работы) [0] | 01/01 2019 |
Единица измерения [0] | руб/куб.м |
Тариф (цена) (руб.) [0] | 10.850 |
Дата начала действия установленного размера стоимости услуги (работы) [1] | 01/07 2018 |
Единица измерения [1] | руб/куб.м |
Тариф (цена) (руб.) [1] | 10.850 |
Отопление
Факт предоставления | Предоставляется |
Дата начала действия тарифа | 20/12 2018 |
Единица измерения | Гкал/кв.м в мес. |
Тариф, установленный для потребителей (руб) | не дифференцируется |
Дата прекращения предоставления услуги | - |
ИНН лица, осуществляющего поставку | 5918011573 |
Наименование лица, осуществляющего поставку | МУП "Теплоэнергоремонт" |
Дата договора на поставку коммунального ресурса | - |
Номер договора на поставку коммунального ресурса | - |
Дата начала действия установленного размера стоимости услуги (работы) [0] | 01/01 2019 |
Единица измерения [0] | руб./Гкал |
Тариф (цена) (руб.) [0] | 1836.490 |
Дата начала действия установленного размера стоимости услуги (работы) [1] | 01/07 2018 |
Единица измерения [1] | руб./Гкал |
Тариф (цена) (руб.) [1] | 1805.880 |
Газоснабжение
Факт предоставления | Предоставляется |
Дата начала действия тарифа | 20/12 2018 |
Единица измерения | куб.м/чел.в мес. |
Тариф, установленный для потребителей (руб) | на приготовление пищи и нагрев воды с использованием газовой плиты – 5,23 руб./куб.м., на приготовление пищи и нагрев воды с использованием газовой плиты и с использованием газового нагревателя при отс.центрального горячего водоснабжения - 5,23 руб./куб.м., на отопление с одновременным использованием котельных всех типов и иного оборудования, находящихся в общей долевой собственности собственников помещений в МКД - 4,45 руб./куб.м., на отопление и выработку э/энергии с использованием котельных всех типов и иного оборудования, находящихся в общей долевой собственности собственников помещений в МКД – 4,45 руб./куб.м. |
Дата прекращения предоставления услуги | - |
ИНН лица, осуществляющего поставку | 5902183841 |
Наименование лица, осуществляющего поставку | ЗАО "Газпром газораспределение" |
Дата договора на поставку коммунального ресурса | - |
Номер договора на поставку коммунального ресурса | - |
Дата начала действия установленного размера стоимости услуги (работы) [0] | 01/01 2019 |
Единица измерения [0] | руб/куб.м |
Тариф (цена) (руб.) [0] | 5.810 |
Дата начала действия установленного размера стоимости услуги (работы) [1] | 01/05 2018 |
Единица измерения [1] | руб/куб.м |
Тариф (цена) (руб.) [1] | 5.480 |
Холодное водоснабжение
Факт предоставления | Не предоставляется |
Дата начала действия тарифа | - |
Единица измерения | - |
Тариф, установленный для потребителей (руб) | - |
Дата прекращения предоставления услуги | - |
ИНН лица, осуществляющего поставку | - |
Наименование лица, осуществляющего поставку | - |
Дата договора на поставку коммунального ресурса | - |
Номер договора на поставку коммунального ресурса | - |
Горячее водоснабжение
Факт предоставления | Не предоставляется |
Дата начала действия тарифа | - |
Единица измерения | - |
Тариф, установленный для потребителей (руб) | - |
Дата прекращения предоставления услуги | - |
ИНН лица, осуществляющего поставку | - |
Наименование лица, осуществляющего поставку | - |
Дата договора на поставку коммунального ресурса | - |
Номер договора на поставку коммунального ресурса | - |
Водоотведение
Факт предоставления | Не предоставляется |
Дата начала действия тарифа | - |
Единица измерения | - |
Тариф, установленный для потребителей (руб) | - |
Дата прекращения предоставления услуги | - |
ИНН лица, осуществляющего поставку | - |
Наименование лица, осуществляющего поставку | - |
Дата договора на поставку коммунального ресурса | - |
Номер договора на поставку коммунального ресурса | - |
Электроснабжение
Факт предоставления | Не предоставляется |
Дата начала действия тарифа | - |
Единица измерения | - |
Тариф, установленный для потребителей (руб) | - |
Дата прекращения предоставления услуги | - |
ИНН лица, осуществляющего поставку | - |
Наименование лица, осуществляющего поставку | - |
Дата договора на поставку коммунального ресурса | - |
Номер договора на поставку коммунального ресурса | - |
Отопление
Факт предоставления | Не предоставляется |
Дата начала действия тарифа | - |
Единица измерения | - |
Тариф, установленный для потребителей (руб) | - |
Дата прекращения предоставления услуги | - |
ИНН лица, осуществляющего поставку | - |
Наименование лица, осуществляющего поставку | - |
Дата договора на поставку коммунального ресурса | - |
Номер договора на поставку коммунального ресурса | - |
Газоснабжение
Факт предоставления | Не предоставляется |
Дата начала действия тарифа | - |
Единица измерения | - |
Тариф, установленный для потребителей (руб) | - |
Дата прекращения предоставления услуги | - |
ИНН лица, осуществляющего поставку | - |
Наименование лица, осуществляющего поставку | - |
Дата договора на поставку коммунального ресурса | - |
Номер договора на поставку коммунального ресурса | - |
Другие документы по этому дому
Форма 2.1. Общие сведения о многоквартирном доме
Форма 2.2. Сведения об основных конструктивных элементах многоквартирного дома
Форма 2.5. Сведения об использовании общего имущества в многоквартирном доме
Форма 2.6. Сведения о капитальном ремонте общего имущества в многоквартирном доме
Форма 2.7. Сведения о проведенных общих собраниях собственников помещений в многоквартирном доме
Форма 2.8. Отчет об исполнении управляющей организацией договора управления