Для улучшения работы сайта и его взаимодействие с пользователями мы используем файлы cookie. Продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Вы всегда можете отключить файлы cookie в настройках браузера. Оператор использует информацию, содержащуюся в файлах cookie в течение сроков и на условиях, указанных в настоящей Политике
Сведения об основных конструктивных элементах многоквартирного дома
Основное
Тип фундамента | Ленточный |
Площадь подвала по полу (кв.м) | 1395.60 |
Несущие конструкции
Тип перекрытий | Железобетонные |
Материал несущих стен | Блочные |
Мусоропроводы
Тип мусоропровода | Отсутствует |
Количество лифтов (ед) | - |
Фасады
Тип фасада [0] | Оштукатуренный |
Крыши
Тип крыши [0] | Плоская |
Тип кровли [0] | Из рулонных материалов |
Иное оборудование / конструктивный элемент
Вид оборудования [0] | прочее |
Описание [0] | отсутствует |
Основное
Тип системы теплоснабжения | Центральное |
Тип системы горячего водоснабжения | Центральное (открытая система) |
Тип системы холодного водоснабжения | Центральное |
Тип системы газоснабжения | Центральное |
Тип системы вентиляции | Приточно-вытяжная вентиляция |
Тип системы пожаротушения | Отсутствует |
Тип системы водостоков | Отсутствует |
Система электроснабжения
Тип системы электроснабжения | Центральное |
Количество вводов в дом (ед.) | 1 |
Система водоотведения
Тип системы водоотведения | Центральное |
Объем выгребных ям (куб. м.) | 0.00 |
Приборы учета
Вид коммунального ресурса [0] | Отопление |
Наличие прибора учета [0] | Установлен |
Тип [0] | Без интерфейса передачи данных |
Единица измерения [0] | Гкал |
Дата ввода в эксплуатацию [0] | 15/09 2014 |
Дата проверки / замены [0] | 15/08 2014 |
Вид коммунального ресурса [1] | Горячее водоснабжение |
Наличие прибора учета [1] | Установлен |
Тип [1] | Без интерфейса передачи данных |
Единица измерения [1] | куб.м |
Дата ввода в эксплуатацию [1] | 15/09 2014 |
Дата проверки / замены [1] | 15/08 2014 |
Вид коммунального ресурса [2] | Холодное водоснабжение |
Наличие прибора учета [2] | Установлен |
Тип [2] | Без интерфейса передачи данных |
Единица измерения [2] | куб.м |
Дата ввода в эксплуатацию [2] | 02/08 2017 |
Дата проверки / замены [2] | 10/03 2017 |
Вид коммунального ресурса [3] | Водоотведение |
Наличие прибора учета [3] | Отсутствует, установка не требуется |
Вид коммунального ресурса [4] | Газоснабжение |
Наличие прибора учета [4] | Отсутствует, требуется установка |
Тип [4] | Без интерфейса передачи данных |
Единица измерения [4] | куб.м |
Вид коммунального ресурса [5] | Электроснабжение |
Наличие прибора учета [5] | Установлен |
Тип [5] | Без интерфейса передачи данных |
Единица измерения [5] | кВт*ч |
Дата ввода в эксплуатацию [5] | 02/03 2018 |
Дата проверки / замены [5] | 09/01 2018 |
Вид коммунального ресурса [6] | Электроснабжение |
Наличие прибора учета [6] | Установлен |
Тип [6] | Без интерфейса передачи данных |
Единица измерения [6] | кВт*ч |
Дата ввода в эксплуатацию [6] | 05/03 2018 |
Дата проверки / замены [6] | 09/01 2018 |
Другие документы по этому дому
Форма 2.1. Общие сведения о многоквартирном доме
Форма 2.4. Сведения об оказываемых коммунальных услугах
Форма 2.5. Сведения об использовании общего имущества в многоквартирном доме
Форма 2.6. Сведения о капитальном ремонте общего имущества в многоквартирном доме
Форма 2.7. Сведения о проведенных общих собраниях собственников помещений в многоквартирном доме
Форма 2.8. Отчет об исполнении управляющей организацией договора управления